製品情報
もっと見る掲載日 | 製品型番 | 詳細 | |
---|---|---|---|
2022.02.01 | A101K102-5050R | Update! Renewal Model : 100kHz ~ 1000MHz, 100W All Solid-State Power Amplifier. 750VA power consumption at 100W RF CW Output Power. | Download |
2021.12.01 | CA200BW2-7585RP | New Model : 200MHz ± 1MHz, 300kW Long RF Pulse All Solid-State Power Amplifier | Download |
2021.11.04 | FSA080M102-5454R | New Model : 80MHz ~ 1000MHz, 250W All Solid-State Power Amplifier | Download |
2021.11.04 | FSA009K251-5757R | New Model : 9kHz ~ 250MHz, 500W All Solid-State Power Amplifier | Download |
2021.10.15 | A009K321-6060R | New Model : 9kHz ~ 320MHz, 1kW All Solid-State Power Amplifier | Download |
更新情報
もっと見る掲載日 | タイトル | 詳細 | |
---|---|---|---|
2022.03.22 | GA252M602-4444R | Outline Drawing Change, Size:(W)320mm×(D)350mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)450mm×(H)88mm(EIA:2U), AC Supply Input:AC100V±10%⇒AC90V~240V | Download |
2022.03.22 | GA252M602-4040R | Outline Drawing Change, Size:(W)320mm×(D)350mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)450mm×(H)88mm(EIA:2U), Weight:15.0kg (max.)⇒12.5kg (typ.), AC Supply Input:AC100V±10%⇒AC90V~240V, | Download |
2022.03.16 | GA701M402-4747R | Outline Drawing Change, AC Supply Input:AC100V~240V⇒AC90V~240V | Download |
2022.03.09 | A1.5K030-4040R | Outline Drawing Change, AC Supply Input:AC100V⇒AC90V~240V | Download |
2022.03.04 | A009K251-5050R | Outline Drawing Change | Download |
2022.02.01 | A101K102-5050R | Update! Renewal Model : 100kHz ~ 1000MHz, 100W All Solid-State Power Amplifier. 750VA power consumption at 100W RF CW Output Power. | Download |
2022.01.19 | AA350-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
2021.10.19 | AT020-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
2021.09.14 | A009K251-4646R | 外観変更 | Download |
2021.09.09 | GA701M282-4850R-LCA | 外観変更, AC Supply Input:AC85~250V⇒AC90V~240V | Download |
イベント
もっと見る期間 | イベント名 | 場所 |
---|---|---|
2020年1月10日(金)~12日(日) | 第33回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム | ウインクあいち(愛知県産業労働センター) |
2019年11月8日(金) | Solution Forum 2019 | 池袋サンシャインシティ文化会館 7F 会議室 |
2019年10月28日(月)~11月1日(金) | LCWS2019 (International Workshop on Future Linear Colliders) | 仙台国際センター |
2019年9月19日(木) | The 3rd ILC Technology Seminar 2019 | 岩手県工業技術センター |
2019年9月1日(日)~6日(金) | NAPAC2019 (2019 The North American Particle Accelerator Conference) | 米国ミシガン州ランシング |