製品情報
もっと見る| 掲載日 | 製品型番 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | A102M602-5353R | New Model : 1000MHz ~ 6000MHz, 200W All Solid-State Power Amplifier | Download |
| 2026.09.04 | A701M602-5252R | New Model : 700MHz ~ 6000MHz, 150W All Solid-State Power Amplifier | Download |
| 2026.09.04 | A701M602-4747R | New Model : 700MHz ~ 6000MHz, 50W All Solid-State Power Amplifier | Download |
| 2026.08.25 | A080M102-5555R | New Model : 80MHz ~ 1000MHz, 300W All Solid-State Power Amplifier | Download |
| 2026.08.25 | A701M602-4444R | New Model : 700MHz ~ 6000MHz, 25W All Solid-State Power Amplifier | Download |
更新情報
もっと見る| 掲載日 | タイトル | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | DE010-0F | Updated product photo and outline drawing. Corrected the label description for output ports by separating "GND" and "DET OUT". | Download |
| 2025.07.16 | AA130-RS | Revised Supply Input from 0.4A to 50VA | Download |
| 2025.03.10 | AA1080-RS | Corrected Maximum RF Input Power from +20dBm to +18dBm | Download |
| 2024.11.28 | PD660-0S | Corrected Theoretical Loss from 3.0dB to 6.0dB | Download |
| 2024.06.10 | AA070-RS | Specification Change (EK-20-0207-3-01 to EK-20-0207-3-02) | Download |
| 2024.04.10 | AA290-RS | Outline Drawing Change | Download |
| 2024.04.09 | DE040-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
| 2024.02.02 | CA5712BW20-5959RP | Corrected the Cooling Method information. | Download |
| 2023.08.08 | AA250-RS | Outline Drawing Change | Download |
| 2023.04.13 | AA140-RS | AC Supply Input:AC100V 0.4A⇒AC90V~240V 50VA, Weight:3.0kg(max.)⇒4.5kg(max.) | Download |
イベント
もっと見る| 期間 | イベント名 | 場所 |
|---|---|---|
| September 14 to 17, 2026 | 14th Continuous Wave and High Average Power RF Workshop (CWRF 2026) | Lund, Sweden |
| August 23 to August 28, 2026 | FEL26 (Free Electron Laser Conference 2026) | Stanford, CA, USA |
| 2026年8月26日~28日 | 第23回日本加速器学会年会 | 仙台国際センター |
| November 9 to November 13, 2026 | LCWS2026 (International Workshop on Future Linear Colliders 2026) | KEK, Tsukuba, Japan |
| May 23 to May 28, 2027 | International Microwave Symposium (IEEE IMS2027) | San Antonio, TX, USA |