製品情報
もっと見る| 掲載日 | 製品型番 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 2024.09.03 | LA1050-RS | New Model: 600MHz to 4200MHz, 19dBm, Low Noise Power Amplifier | Download |
| 2024.09.03 | LA1040-RS | New Model: 600MHz to 4200MHz, 19dBm, Low Noise Power Amplifier | Download |
| 2024.08.28 | AA1040-RS | New Model :9kHz to 4000MHz, 19dBm, Small Signal Power Amplifier | Download |
| 2023.01.05 | GA102M802-2538-RS | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
| 2023.01.05 | GA102M802-2538-0S | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
更新情報
もっと見る| 掲載日 | タイトル | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 2023.04.04 | GA701M602-5350R | Outline Drawing Change | Download |
| 2023.04.04 | GA701M602-5047R | Outline Drawing Change, (W)480mm×(D)649.5mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)560mm×(H)177mm, AC Supply Input:AC100V±15%⇒AC90V~240V | Download |
| 2022.11.02 | AA1070-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | |
| 2022.10.18 | A009K251-5454R | Outline Drawing Change | Download |
| 2022.09.29 | A009K251-5050R | Weight:16.0kg(typ.)⇒17.5kg(typ.) | Download |
| 2022.09.02 | GA252M602-4444R | Updated TYPICAL PERFORMANCE Data. | Download |
| 2022.08.17 | AA470-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
| 2022.07.01 | AA1030-0S | AC Supply Input:+12V ±0.5V 260mA (max.) ⇒ 200mA (max.), Maximum RF Input Power:+20dBm ⇒ +17dBm | Download |
| 2022.03.22 | GA252M602-4444R | Outline Drawing Change, Size:(W)320mm×(D)350mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)450mm×(H)88mm(EIA:2U), AC Supply Input:AC100V±10%⇒AC90V~240V | |
| 2022.03.22 | GA252M602-4040R | Outline Drawing Change, Size:(W)320mm×(D)350mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)450mm×(H)88mm(EIA:2U), Weight:15.0kg (max.)⇒12.5kg (typ.), AC Supply Input:AC100V±10%⇒AC90V~240V, | Download |
イベント
もっと見る| 期間 | イベント名 | 場所 |
|---|---|---|
| May 17 to May 22, 2026 | 17th International Particle Accelerator Conference (IPAC’26) | Deauville, Normandy, France |
| January 7 to January 9, 2026 | JSSRR2026 | Tohoku University, Sendai, Japan |
| June 7 to June 12, 2026 | International Microwave Symposium (IEEE IMS2026) | Boston, MA, USA |
| November 26 to November 28, 2025 | JSNS2025 (Japanese Society for Neutron Science 2025) | RIKEN, Wako-Campus |
| August 18 to August 22, 2025 | EMC+SIPI 2025 | Raleigh, NC, United States |