製品情報
もっと見る掲載日 | 製品型番 | 詳細 | |
---|---|---|---|
2024.09.03 | LA1050-RS | New Model: 600MHz to 4200MHz, 19dBm, Low Noise Power Amplifier | Download |
2024.09.03 | LA1040-RS | New Model: 600MHz to 4200MHz, 19dBm, Low Noise Power Amplifier | Download |
2024.08.28 | AA1040-RS | New Model :9kHz to 4000MHz, 19dBm, Small Signal Power Amplifier | Download |
2023.01.05 | GA102M802-2538-RS | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
2023.01.05 | GA102M802-2538-0S | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
更新情報
もっと見る掲載日 | タイトル | 詳細 | |
---|---|---|---|
2020.10.30 | A009K251-4444R | Output Return Loss: 6.0dB (max.) / VSWR : 3.0 (max.)⇒6.0dB (typ.) / VSWR : 3.0 (typ.) Weight:15.0kg(max.)⇒11.0kg(typ.) | |
2020.10.30 | A009K401-4444R | AC Supply Input:AC85~250V⇒AC90V~240V | Download |
2020.10.30 | LA0210G-3010-M | Small Signal Gain:+29dB(typ.) / +27dB(min.)⇒+28dB(typ.) / +26dB(min.) | Download |
2020.08.27 | AA360-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | |
2020.05.07 | AT010-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
2020.05.07 | AA500-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | |
2020.04.01 | DE020-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
2020.04.01 | AA200-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | |
2020.04.01 | AA190-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
2020.02.19 | GA801M402-5959R | Output Power:750W (typ.), 700W (min.) @1dB Comp. Weight:450.0kg(max.)⇒360.0kg(typ.), Consumption Power:12kVA⇒9.5kVA | Download |
イベント
もっと見る期間 | イベント名 | 場所 |
---|---|---|
June 18 to June 20, 2025 | AFAD2025 (Asian Forum for Accelerators and Detectors) | Tohoku Univ. Aobayama-Campus |
June 15 to June 20, 2025 | International Microwave Symposium (IEEE IMS2025) | San Francisco, CA, USA |
August 18 to August 22, 2025 | EMC+SIPI 2025 | Raleigh, NC, United States |
June 1 to June 6, 2025 | 16th International Particle Accelerator Conference (IPAC’25) | Taipei, Taiwan |
January 10 (Fri.) to January 12 (Sun.), 2025 | JSSRR2025 | Tsukuba International Congress Center, Epochal (Tsukuba, Japan) |