製品情報
もっと見る掲載日 | 製品型番 | 詳細 | |
---|---|---|---|
2023.01.05 | GA102M802-2538-RS | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
2023.01.05 | GA102M802-2538-0S | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
2022.06.21 | GA402M802-4545R | New Model : 4000MHz ~ 8000MHz, 25W All Solid-State Power Amplifier | Download |
2022.02.01 | A101K102-5050R | Update! Renewal Model : 100kHz ~ 1000MHz, 100W All Solid-State Power Amplifier. 750VA power consumption at 100W RF CW Output Power. | Download |
2021.12.01 | CA200BW2-7585RP | New Model : 200MHz ± 1MHz, 300kW Long RF Pulse All Solid-State Power Amplifier | Download |
更新情報
もっと見る掲載日 | タイトル | 詳細 | |
---|---|---|---|
2013.04.08 | A701M282-4343R | Product picture & Outline Drawing Change | Download |
2013.04.08 | A501M272-4343R | Product picture & Outline Drawing Change | Download |
2012.11.01 | GA020M602-2737M | Gain:+29dB(typ.)/+27dB(min.)⇒+28dB(typ.)/+26dB(min.) | |
2012.03.22 | LA100-0S | Added a note:『 N.F.value is only guaranteed in the range of 10MHz and 1000MHz. 』 | Download |
2012.03.22 | LA110-0S | Added a note:『 N.F.value is only guaranteed in the range of 10MHz and 1000MHz. 』 | Download |
イベント
もっと見る期間 | イベント名 | 場所 |
---|---|---|
January 11 (Thu.) to January 12 (Fri.), 2024 | JSSRR2024 | Arcrea HIMEJI (Himeji Culture and Convention Center) |
June 18 (Tue.) to June 20 (Thu.), 2024 | International Microwave Symposium (IEEE IMS2024) | Washington, DC, USA |
May 19 to May 24, 2024 | 15th International Particle Accelerator Conference (IPAC’24) | Nashville, TN, USA |
September 13 (Wed.) to September 14 (Thu.), 2023 | 日本中性子科学会第23回年会 | 北海道大学 学術交流会館 |
August 29 (Tue.) ~ September 1 (Fri.), 2023 | 第20回日本加速器学会年会 | 日本大学理工学部船橋キャンパス |