製品情報
もっと見る掲載日 | 製品型番 | 詳細 | |
---|---|---|---|
2024.09.03 | LA1050-RS | New Model: 600MHz to 4200MHz, 19dBm, Low Noise Power Amplifier | Download |
2024.09.03 | LA1040-RS | New Model: 600MHz to 4200MHz, 19dBm, Low Noise Power Amplifier | Download |
2024.08.28 | AA1040-RS | New Model :9kHz to 4000MHz, 19dBm, Small Signal Power Amplifier | Download |
2023.01.05 | GA102M802-2538-RS | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
2023.01.05 | GA102M802-2538-0S | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
更新情報
もっと見る掲載日 | タイトル | 詳細 | |
---|---|---|---|
2013.06.03 | PD002M501-0447S/S | Remove Description:『Japan only』 | Download |
2013.06.03 | PD002M501-0247S/S | Remove Description:『Japan only』 | Download |
2013.05.28 | GA2856BW4-5555RP | Data Added | Download |
2013.05.17 | GA00237-2737-M | Product picture & Outline Drawing Change | |
2013.04.08 | A801M302-4343R | Power Supply Voltage:AC85~250V⇒100V±15%, Operating Temperature:-10℃to+45℃⇒0℃to+40℃ | Download |
2013.04.08 | A701M282-4343R | Product picture & Outline Drawing Change | Download |
2013.04.08 | A501M272-4343R | Product picture & Outline Drawing Change | Download |
2012.11.01 | GA020M602-2737M | Gain:+29dB(typ.)/+27dB(min.)⇒+28dB(typ.)/+26dB(min.) | |
2012.03.22 | LA100-0S | Added a note:『 N.F.value is only guaranteed in the range of 10MHz and 1000MHz. 』 | Download |
2012.03.22 | LA110-0S | Added a note:『 N.F.value is only guaranteed in the range of 10MHz and 1000MHz. 』 | Download |
イベント
もっと見る期間 | イベント名 | 場所 |
---|---|---|
October 15 to October 17, 2024 | J-PARC Symposium (J-PARC2024) | Mito City Civic Center, Ibaraki, Japan |
September 24 to September 27, 2024 | ERL 2024 (The 69th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Energy Recovery Linacs) | KEK, Tsukuba, Japan |
September 9 to September 12, 2024 | Thirteenth Continuous Wave and High Average Power RF Workshop (CWRF2024) | Knoxville, TN, USA |
August 5 to August 9, 2024 | EMC+SIPI 2024 | Phoenix, AZ, USA |
July 31 to August 3, 2024 | 第21回日本加速器学会年会 | 山形テルサ |