低雑音増幅器
R&K LAシリーズは、小信号増幅器の中でも特に雑音指数特性(Noise Figure)が良好な低雑音増幅器です。低雑音増幅とは、製品内部で新たに発生する雑音が極めて小さく、入力高周波信号を必要なレベルまで増幅しつつ、出力高周波信号への雑音影響が小さいことを指します。
弊社では一般的に、雑音指数特性が約3dB以下のものを低雑音増幅器としており、非常に広帯域周波数で多種多用に使用できる機種群と、移動体通信用などに使用することを想定し限定された周波数帯域の半面、より良好な雑音指数特性と入出力VSWR特性を持つ機種群とがあります。
標準カタログ品は、周波数範囲 9kHz~10.5GHz、利得 17~45dBまで、使用目的に応じて多数のラインナップから選択できます。
電源電圧は単電源動作を基本としているため、ご使用になる際の回路設計や取り扱いが極めて簡便です。
また、標準カタログ品のモジュールとAC-DC電源を同一のラックに内蔵し、交流電源仕様としたラック型製品の対応も可能です。
製品リスト
見積依頼型名 | 周波数帯域(MHz) | 利得 (dB) | 出力電力 P1dB (dBm) | 雑音指数 (dB) | 電源電圧/消費電力 | 製品形状 | コネクタ | データシート | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | オプション | ||||||||||
LA1000-0S | 500 - 8000 | 17 | 18 | @2GHz | 3 | DC +12V | 120mA | Module | SMA | - | Download |
LA1010-0S | 500 - 8000 | 31 | 15 | @2GHz | 3 | DC +12V | 150mA | Module | SMA | - | Download |
LA1020-0S | 500 - 8000 | 45 | 15 | @2GHz | 3 | DC +12V | 200mA | Module | SMA | - | Download |
LA1030-0S | 600 - 4200 | 18 | 20 | @2GHz | 2 | DC +12V | 150mA | Module | SMA | - | Download |
LA1040-0S | 600 - 4200 | 30 | 20 | @2GHz | 2 | DC +12V | 380mA | Module | SMA | - | Download |
LA1050-0S | 600 - 4200 | 42 | 20 | @2GHz | 2 | DC +12V | 420mA | Module | SMA | - | Download |
LA1060-0S | 30 - 4200 | 16 | 18 | @2GHz | 2.8 | DC +12V | 100mA | Module | SMA | - | Download |
LA1070-0S | 30 - 4200 | 32 | 18 | @2GHz | 2.8 | DC +12V | 180mA | Module | SMA | - | Download |
LA1080-0S | 30 - 4200 | 45 | 18 | @2GHz | 2.8 | DC +12V | 270mA | Module | SMA | - | Download |
LA1090-0S | 5000 - 10500 | 17 | 14 | @6GHz | 3 | DC +12V | 100mA | Module | SMA | - | Download |
LA1100-0S | 5000 - 10500 | 28 | 12 | @6GHz | 3.2 | DC +12V | 170mA | Module | SMA | - | Download |
LA1110-0S | 5000 - 10500 | 39 | 12 | @6GHz | 3.2 | DC +12V | 240mA | Module | SMA | - | Download |
LA010-0S | 10 - 500 | 26 | 0 | @200MHz | 1.4 | DC +12V | 20mA | Module | SMA | BNC, N | Download |
LA020-0S | 10 - 500 | 40 | 15 | @200MHz | 1.4 | DC +12V | 100mA | Module | SMA | BNC, N | Download |
LA040-0S | 800 - 950 | 32 | 25 | 1.2 | DC +12V | 430mA | Module | SMA | - | Download | |
LA050-0S | 800 - 950 | 43 | 25 | 1.2 | DC +12V | 550mA | Module | SMA | - | Download | |
LA060-0S | 1400 - 1550 | 32 | 24 | 1.2 | DC +12V | 430mA | Module | SMA | - | Download | |
LA070-0S | 1400 - 1550 | 45 | 24 | 1.2 | DC +12V | 550mA | Module | SMA | - | Download | |
LA080-0S | 1900 - 2000 | 32 | 23 | 1.2 | DC +12V | 430mA | Module | SMA | - | Download | |
LA090-0S | 1900 - 2000 | 43 | 22 | 1.2 | DC +12V | 550mA | Module | SMA | - | Download | |
LA101-0S | 0.009 - 1000 | 35 | 13 | @500MHz | 2.5 *1 | DC +12V | 100mA | Module | SMA | BNC, N | Download |
LA111-0S | 0.009 - 1000 | 45 | 15 | @500MHz | 2.5 *1 | DC +12V | 160mA | Module | SMA | BNC, N | Download |
LA120-0S | 100 - 3200 | 26 | 15 | @1GHz | 2.2 | DC +12V | 160mA | Module | SMA | BNC, N *2 | Download |
LA130-0S | 100 - 3200 | 36 | 15 | @1GHz | 2.2 | DC +12V | 230mA | Module | SMA | BNC, N *2 | Download |
LA0210G-3010-M | 2000 - 10000 | 26 | 10 | 4.2 | DC +5V | 300mA | Module | SMA | - | Download | |
LA0210G-4010-M | 2000 - 10000 | 38 | 10 | 4 |
DC +5V |
300mA | Module | SMA | - | Download | |
LA1010-RS | 500 - 8000 | 30 | 14 | @2GHz | 3.5 | AC 90-240V 1φ | 10VA | Rack | SMA | - | Download |
LA1020-RS | 500 - 8000 | 44 | 14 | @2GHz | 3.5 | AC 90-240V 1φ | 10VA | Rack | SMA | - | Download |
LA1040-RS | 600 - 4200 | 31 | 19 | @2GHz | 1.7 | AC 90-240V 1φ | 20VA | Rack | SMA | - | Download |
LA1050-RS | 600 - 4200 | 43 | 19 | @2GHz | 1.7 | AC 90-240V 1φ | 20VA | Rack | SMA | - | Download |
LA1070-RS | 30 - 4200 | 31 | 17 | @2GHz | 3 | AC 90-240V 1φ | 10VA | Rack | SMA | Download | |
LA1080-RS | 30 - 4200 | 44 | 17 | @2GHz | 3.3 | AC 90-240V 1φ | 20VA | Rack | SMA | Download | |
LA1110-RS | 5000 - 10500 | 38 | 11 | @6GHz | 3.7 | AC 90-240V 1φ | 10VA | Rack | SMA | Download | |
LA1100-RS | 5000 - 10500 | 27 | 11 | @6GHz | 3.7 | AC 90-240V 1φ | 10VA | Rack | SMA | Download |