Product Information
view moreDate | Model | Description | |
---|---|---|---|
2023.01.05 | GA102M802-2538-RS | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
2023.01.05 | GA102M802-2538-0S | New Model : 1000MHz ~ 8000MHz, +36dBm All Solid-State Power Amplifier | Download |
2022.06.21 | GA402M802-4545R | New Model : 4000MHz ~ 8000MHz, 25W All Solid-State Power Amplifier | Download |
2022.02.01 | A101K102-5050R | Update! Renewal Model : 100kHz ~ 1000MHz, 100W All Solid-State Power Amplifier. 750VA power consumption at 100W RF CW Output Power. | Download |
2021.12.01 | CA200BW2-7585RP | New Model : 200MHz ± 1MHz, 300kW Long RF Pulse All Solid-State Power Amplifier | Download |
Updates
view moreDate | Title | Description | |
---|---|---|---|
2022.03.22 | GA252M602-4444R | Outline Drawing Change, Size:(W)320mm×(D)350mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)450mm×(H)88mm(EIA:2U), AC Supply Input:AC100V±10%⇒AC90V~240V | |
2022.03.22 | GA252M602-4040R | Outline Drawing Change, Size:(W)320mm×(D)350mm×(H)177mm⇒(W)430mm×(D)450mm×(H)88mm(EIA:2U), Weight:15.0kg (max.)⇒12.5kg (typ.), AC Supply Input:AC100V±10%⇒AC90V~240V, | Download |
2022.03.16 | GA701M402-4747R | Outline Drawing Change, AC Supply Input:AC100V~240V⇒AC90V~240V | Download |
2022.03.09 | A1.5K030-4040R | Outline Drawing Change, AC Supply Input:AC100V⇒AC90V~240V | Download |
2022.03.04 | A009K251-5050R | Outline Drawing Change | |
2022.02.01 | A101K102-5050R | Update! Renewal Model : 100kHz ~ 1000MHz, 100W All Solid-State Power Amplifier. 750VA power consumption at 100W RF CW Output Power. | Download |
2022.01.19 | AA350-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | |
2021.10.19 | AT020-0S | Ver1.0 ⇒ Ver.2.0 | Download |
2021.09.14 | A009K251-4646R | Outline Drawing change | Download |
2021.09.09 | GA701M282-4850R-LCA | Outline Drawing change, AC Supply Input:AC85~250V⇒AC90V~240V | Download |
Events
view morePeriod of Time | Event Name | Location |
---|---|---|
September 13 (Wed.) to September 14 (Thu.), 2023 | JSNS2023 (Japanese Society for Neutron Science 2023) | Hokkaido University |
August 29 (Tue.) ~ September 1 (Fri.), 2023 | PASJ20(The 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan) | Nihon University, Chiba, Japan |
August 1 (Tue.) ~ 3(Thu.), 2023 | EMC+SIPI 2023 | Grand Rapids, MI, USA |
June 11(sun.)~ 16(fri.), 2023 | International Microwave Symposium (IEEE IMS2023) | San Diego, CA, USA |
May 15(mon.)~ 19(fri.), 2023 | 2023 International Workshop on Future Linear Colliders (LCWS2023) | Los Angeles, CA, USA |